Retry Tables
N retries | 15 secs | 30 secs | 45 secs | 60 secs |
---|---|---|---|---|
1 retries | 5.0 (10.0) | 10.0 (20.0) | 15.0 (30.0) | 20.0 (40.0) |
2 retries | 2.14 4.29 (8.57) | 4.29 8.57 (17.14) | 6.43 12.86 (25.71) | 8.57 17.14 (34.29) |
3 retries | 1.0 2.0 4.0 (8.0) | 2.0 4.0 8.0 (16.0) | 3.0 6.0 12.0 (24.0) | 4.0 8.0 16.0 (32.0) |
4 retries | 0.48 0.97 1.94 3.87 (7.74) | 0.97 1.94 3.87 7.74 (15.48) | 1.45 2.90 5.81 11.61 (23.23) | 1.94 3.87 7.74 15.48 (30.97) |
5 retries | 0.30 0.48 0.95 1.90 3.81 (7.56) | 0.48 0.95 1.90 3.81 7.62 (15.24) | 0.71 1.43 2.86 5.71 11.43 (22.86) | 0.95 1.90 3.81 7.62 15.24 (30.48) |
6 retries | 0.30 0.30 0.47 0.94 1.89 3.78 (7.31) | 0.30 0.47 0.94 1.89 3.78 7.56 (15.5) | 0.35 0.71 1.42 2.83 5.67 11.34 (22.68) | 0.47 0.94 1.89 3.78 7.56 15.12 (30.24) |
7 retries | 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.76 (7.4) | 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.76 7.53 (14.81) | 0.30 0.35 0.71 1.41 2.82 5.65 11.29 (22.46) | 0.30 0.47 0.94 1.88 3.76 7.53 15.6 (30.5) |
8 retries | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.76 (6.76) | 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.76 7.51 (14.54) | 0.30 0.30 0.35 0.70 1.41 2.82 5.64 11.27 (22.21) | 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.76 7.51 15.3 (29.81) |
9 retries | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 (6.46) | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.51 (14.25) | 0.30 0.30 0.30 0.35 0.70 1.41 2.82 5.63 11.26 (21.93) | 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.51 15.1 (29.54) |
10 retries | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 (6.17) | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.50 (13.96) | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.35 0.70 1.41 2.81 5.63 11.26 (21.64) | 0.30 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.50 15.1 (29.25) |
Retry Constants for \(B_{total}\) = 15 to 60 secs (300 msecs lower limit)
N retries | 90 secs | 120 secs | 150 secs | 180 secs |
---|---|---|---|---|
1 retries | 30.0 (60.0) | 40.0 (80.0) | 50.0 (100.0) | 60.0 (120.0) |
2 retries | 12.86 25.71 (51.43) | 17.14 34.29 (68.57) | 21.43 42.86 (85.71) | 25.71 51.43 (102.86) |
3 retries | 6.0 12.0 24.0 (48.0) | 8.0 16.0 32.0 (64.0) | 10.0 20.0 40.0 (80.0) | 12.0 24.0 48.0 (96.0) |
4 retries | 2.90 5.81 11.61 23.23 (46.45) | 3.87 7.74 15.48 30.97 (61.94) | 4.84 9.68 19.35 38.71 (77.42) | 5.81 11.61 23.23 46.45 (92.90) |
5 retries | 1.43 2.86 5.71 11.43 22.86 (45.71) | 1.90 3.81 7.62 15.24 30.48 (60.95) | 2.38 4.76 9.52 19.5 38.10 (76.19) | 2.86 5.71 11.43 22.86 45.71 (91.43) |
6 retries | 0.71 1.42 2.83 5.67 11.34 22.68 (45.35) | 0.94 1.89 3.78 7.56 15.12 30.24 (60.47) | 1.18 2.36 4.72 9.45 18.90 37.80 (75.59) | 1.42 2.83 5.67 11.34 22.68 45.35 (90.71) |
7 retries | 0.35 0.71 1.41 2.82 5.65 11.29 22.59 (45.18) | 0.47 0.94 1.88 3.76 7.53 15.6 30.12 (60.24) | 0.59 1.18 2.35 4.71 9.41 18.82 37.65 (75.29) | 0.71 1.41 2.82 5.65 11.29 22.59 45.18 (90.35) |
8 retries | 0.30 0.35 0.70 1.41 2.82 5.64 11.27 22.54 (44.96) | 0.30 0.47 0.94 1.88 3.76 7.51 15.3 30.6 (60.5) | 0.30 0.59 1.17 2.35 4.70 9.39 18.79 37.57 (75.14) | 0.35 0.70 1.41 2.82 5.64 11.27 22.54 45.9 (90.18) |
9 retries | 0.30 0.30 0.35 0.70 1.41 2.82 5.63 11.26 22.52 (44.71) | 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.51 15.1 30.3 (59.81) | 0.30 0.30 0.59 1.17 2.35 4.69 9.38 18.77 37.54 (74.91) | 0.30 0.35 0.70 1.41 2.82 5.63 11.26 22.52 45.4 (89.96) |
10 retries | 0.30 0.30 0.30 0.35 0.70 1.41 2.81 5.63 11.26 22.51 (44.43) | 0.30 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.50 15.1 30.1 (59.54) | 0.30 0.30 0.30 0.59 1.17 2.34 4.69 9.38 18.76 37.52 (74.65) | 0.30 0.30 0.35 0.70 1.41 2.81 5.63 11.26 22.51 45.2 (89.71) |
Retry Constants for \(B_{total}\) = 90 to 180 secs (300 msecs lower limit)
N retries | 240 secs | 300 secs | 360 secs | 420 secs |
---|---|---|---|---|
1 retries | 80.0 (160.0) | 100.0 (200.0) | 120.0 (240.0) | 140.0 (280.0) |
2 retries | 34.29 68.57 (137.14) | 42.86 85.71 (171.43) | 51.43 102.86 (205.71) | 60.0 120.0 (240.0) |
3 retries | 16.0 32.0 64.0 (128.0) | 20.0 40.0 80.0 (160.0) | 24.0 48.0 96.0 (192.0) | 28.0 56.0 112.0 (224.0) |
4 retries | 7.74 15.48 30.97 61.94 (123.87) | 9.68 19.35 38.71 77.42 (154.84) | 11.61 23.23 46.45 92.90 (185.81) | 13.55 27.10 54.19 108.39 (216.77) |
5 retries | 3.81 7.62 15.24 30.48 60.95 (121.90) | 4.76 9.52 19.5 38.10 76.19 (152.38) | 5.71 11.43 22.86 45.71 91.43 (182.86) | 6.67 13.33 26.67 53.33 106.67 (213.33) |
6 retries | 1.89 3.78 7.56 15.12 30.24 60.47 (120.94) | 2.36 4.72 9.45 18.90 37.80 75.59 (151.18) | 2.83 5.67 11.34 22.68 45.35 90.71 (181.42) | 3.31 6.61 13.23 26.46 52.91 105.83 (211.65) |
7 retries | 0.94 1.88 3.76 7.53 15.6 30.12 60.24 (120.47) | 1.18 2.35 4.71 9.41 18.82 37.65 75.29 (150.59) | 1.41 2.82 5.65 11.29 22.59 45.18 90.35 (180.71) | 1.65 3.29 6.59 13.18 26.35 52.71 105.41 (210.82) |
8 retries | 0.47 0.94 1.88 3.76 7.51 15.3 30.6 60.12 (120.23) | 0.59 1.17 2.35 4.70 9.39 18.79 37.57 75.15 (150.29) | 0.70 1.41 2.82 5.64 11.27 22.54 45.9 90.18 (180.35) | 0.82 1.64 3.29 6.58 13.15 26.30 52.60 105.21 (210.41) |
9 retries | 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.51 15.1 30.3 60.6 (120.5) | 0.30 0.59 1.17 2.35 4.69 9.38 18.77 37.54 75.7 (150.14) | 0.35 0.70 1.41 2.82 5.63 11.26 22.52 45.4 90.9 (180.18) | 0.41 0.82 1.64 3.28 6.57 13.14 26.28 52.55 105.10 (210.21) |
10 retries | 0.30 0.30 0.47 0.94 1.88 3.75 7.50 15.1 30.1 60.3 (119.81) | 0.30 0.30 0.59 1.17 2.34 4.69 9.38 18.76 37.52 75.4 (149.91) | 0.30 0.35 0.70 1.41 2.81 5.63 11.26 22.51 45.2 90.4 (179.96) | 0.30 0.41 0.82 1.64 3.28 6.57 13.13 26.26 52.53 105.5 (210.1) |
Retry Constants for \(B_{total}\) = 240 to 420 secs (300 msecs lower limit)